Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020032600020 | SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | Assistência Social | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 21.602.447/0001-00 | LEILMA ALVES FEITOSA DA SILVA - ME | Pregão Presencial Registro de Preço | 0326.0001/2020 | 26/03/2020 | R$ 2.952,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.952,20 | R$ 2.952,20 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040600001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 10.385.141/0001-23 | INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Dispensa | 0407.0001/2020 | 06/04/2020 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040600003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.228.231/0001-00 | LMV MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - MAQSERV | Dispensa | 0406.0001/2020 | 06/04/2020 | R$ 2.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040900001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 06.698.222/0003-78 | CENTER FRIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Dispensa | 0409.0001/2020 | 09/04/2020 | R$ 1.396,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.396,50 | R$ 1.396,50 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020042300002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.228.231/0001-00 | LMV MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - MAQSERV | Dispensa | 0423.0001/2020 | 23/04/2020 | R$ 4.104,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.104,50 | R$ 4.104,50 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050400001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.247.168/0001-50 | PABLO ALEXSANDRO ALVES - ME | Dispensa | 0405.0003/2020 | 04/05/2020 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050500004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 32.024.224/0001-20 | INSTRUMENTAL TECH EIRELI | Dispensa | 0505.0013/2020 | 05/05/2020 | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050600001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 30.471.311/0001-08 | ALFA CURATIVOS LTDA | Dispensa | 0605.0010/2020 | 06/05/2020 | R$ 8.246,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.246,72 | R$ 8.246,72 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020051100001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.228.231/0001-00 | LMV MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - MAQSERV | Dispensa | 0511.0015/2020 | 11/05/2020 | R$ 2.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.932,00 | R$ 2.932,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020052600002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | COVID -19 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.228.231/0001-00 | LMV MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - MAQSERV | Dispensa | 0520.0015/2020 | 26/05/2020 | R$ 5.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.023,00 | R$ 5.023,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |