Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023010300014 | 803.085.114-68 | JOSÉ MONTEIRO MENDES | 0103.0002/2023 | 03/01/2023 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI. | R$ 1.271,11 | R$ 1.271,11 | R$ 1.271,11 | R$ 0,00 | |
2023012500005 | 104.290.394-84 | CARLOS JOSE WILQUER PEREIRA FRANÇA | 0125.0001/2023 | 25/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | |
2023012500006 | 111.222.554-46 | ESLAYNNY PAULA DOS SANTOS | 0125.0006/2023 | 25/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | |
2023012500007 | 061.288.334-54 | ISTERFANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 0125.0008/2023 | 25/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 0,00 | |
2023012500008 | 052.518.364-73 | MARIA DERLANE SOUTO DA ROCHA | 0125.0009/2023 | 25/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 0,00 | |
2023012600010 | 010.483.143-08 | BRUNO REIS SARDINHA | 0126.0012/2023 | 26/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 0,00 | |
2023012600011 | 125.204.504-28 | MARIA ESTER DOS SANTOS | 0126.0001/2023 | 26/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNÍCPIO. | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | |
2023012600012 | 110.565.724-85 | JOSE WESLEY ALVES VIEIRA | 0126.0001/2023 | 26/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MAESTRO DA BANDA FANFARRA SE DESLOCAR DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE ROTEIRO. | R$ 2.083,00 | R$ 2.083,00 | R$ 2.083,00 | R$ 0,00 | |
2023012600013 | 024.998.073-85 | ALYSSON REIS SARDINHA | 0126.0015/2023 | 26/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | R$ 4.557,00 | R$ 4.557,00 | R$ 4.557,00 | R$ 0,00 | |
2023012700005 | 055.618.024-02 | THIAGO NUNES BRUM | 0127.0001/2023 | 27/01/2023 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MACEIÓ/AL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |